最近,网友非常关注第一款莲花轿跑——RCR竞速。应广大网友的呼声,笔者决定到云南碧海缘经贸有限公司获取该车的各种图片,并通过图片形式,从各个角度对该款车进行展示,也让各个网友有亲临现场的感觉。

一、 外形上,时尚动感
从整体上看,流畅的线条、饱满圆润的前脸、高腰线前倾倒式设计,一下子就抓住了,我们的眼球。

一款个性十足、动感十足的轿跑车,就呈现在我们的面前。V型5点式水箱护罩和格栅设计更好的体现运动跑车的风格。

RCR竞速的尾部可以用干净利落来形容,尾部的掀背式设计强调了轿跑车的定位,较为宽大的后窗玻璃使其尾部看起来很“张扬”。

一体式尾灯设计,于简约中体现经典时尚。
二、 内饰上,时尚、舒适与音乐同在
1、 融入跑车元素

带音响控制键的三幅式多功能集成欧式方向盘,比普通方向盘小一些,使驾驶简单灵活。

桶式跑车座椅,具有很好的包裹性和支撑性。猫耳式组合仪表,活泼灵动。
2、 音乐无处不在

开启音乐的车内,动感,且不失时尚。

后排座位左右两边,配有德国蓝点音响的RCR竞速,更像一个充满音乐的空间。让它在播放音乐时的音响效果做得天衣无缝。
3、人性化设计,旅途更愉快

马刀手柄式手刹设计,具有防夹手功能。电加热防雾功能的外后视镜和后窗。

4/6开后排座椅设计,让你的出行随心所欲。
三、安全配置更完善
在安全配置方面,竞速整车流线采用了莲花跑车独创的“边沿激流动力学”,增加了高速行驶的稳定性;配备的ABS+EBD、倒车雷达等主动安全系统,可最大限度的避免安全隐患;前排双安全气囊、预紧式安全带等众多安全配备,将意外伤害控制到最小;辅以高强度车身结构设计,使得该车的安全性能达到了很高的安全标准。
四、动力上,强劲有力

由连花工程专门为该车量身打造的Campro1.6L发动机,动力强劲,加速灵敏;最大输出功率达到112Hp/6000rpm,最大扭距为149Nm/4000rpm,百公里直线加速10.5秒,极速可达190km/h。
RCR竞速规格配置表如下:
|
|
| 车型 |
1.6L
|
|
| 5MT | 4AT | |
| 长×宽×高(mm) | 4310×1725×1445 | |
| 轴距(mm) | 2600 | |
| 轮距(mm)(前/后) | 1475/1470 | |
| 整备质量(KG) | 1185 | 1205 |
| 油箱容积(L) | 50 | |
| 后备箱容积(L) | 370 | |
| 卓越性能 | ||
| 发动机 | S4PH四缸16V DOHC | |
| 缸径X冲程(mm) | 76×78 | |
| 排量(cc) | 1597 | |
| 最大功率(HP/rmp) | 112/6000 | |
| 最大扭矩(NM/rmp) | 149/4000 | |
| 最高时速(Km/h) | 190 | 185 |
| 90Km/h等速油耗 (L/100Km) | 5.6 | |
| 0-100 Km/h加速时间 | 10.5 | |
| 燃油供给系统 | 多点燃油喷射 | |
| 排放标准 | 欧Ⅳ | |
| 转向器型式 | 液压助力转向系统 | |
| 悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 后多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 |
|
| 制动系统 | 前通风盘,后实体盘 | |
| 轮胎规格 | 195×60 R15 | |
| 铝合金轮圈(动感五幅式) | 15寸 | |
| 外观设计 | ||
| 鹰眼式前大灯组 | ⊙ | ⊙ |
| 投射式前雾灯 | ⊙ | ⊙ |
| 高亮度后雾灯组 | ⊙ | ⊙ |
| 电动调节后视镜 | ⊙ | ⊙ |
| 后窗与外后视镜电加热防雾功能 | ⊙ | ⊙ |
| 高灵敏度天线 | ⊙ | ⊙ |
| 车身两侧防擦条 | ⊙ | ⊙ |
| 车门外拉式把手 | ⊙ | ⊙ |
| 舒适装备 | ||
| 高级真皮座椅 | 选装件 | 选装件 |
| 桶式跑车座椅(驾座六向可调) | ⊙ | ⊙ |
| 四门电控车窗(驾驶席车窗一触下式) | ⊙ | ⊙ |
| 三幅跑车方向盘(带音响控制键) | ⊙ | ⊙ |
| 定速巡航系统 | - | ⊙ |
| 全自动空调系统 | ⊙ | ⊙ |
| 高保真CD系统 | 单碟 | 单碟 |
| 德国蓝点音响系统 | 4喇叭 | 4喇叭 |
| 一体式遥控钥匙 | ⊙ | ⊙ |
| 英式小时钟 | ⊙ | ⊙ |
| 手机充电器插槽 | ⊙ | ⊙ |
| 6/4式后排座椅(可折叠放平) | ⊙ | ⊙ |
| 后座头枕(高度可调) | ⊙ | ⊙ |
| 前门储物格 | ⊙ | ⊙ |
| 前席中央扶手(带储物盒) | ⊙ | ⊙ |
| 前席杯托 | 1个 | 1个 |
| 前席遮阳板(带化妆镜) | ⊙ | ⊙ |
| 眼镜盒 | ⊙ | ⊙ |
| 衣帽挂钩 | 2个 | 2个 |
| 点烟器 | ⊙ | ⊙ |
| 行李箱/油箱盖内开启功能 | ⊙ | ⊙ |
| 安全科技 | ||
| ABS+EBD | ⊙ | ⊙ |
| OBD(车载自动诊断系统) | ⊙ | ⊙ |
| ECU(电子控制单元) | ⊙ | ⊙ |
| 前席双安全气囊 | ⊙ | ⊙ |
| 三点式预紧安全带(前排座位) | ⊙ | ⊙ |
| 电子防盗系统 | ⊙ | ⊙ |
| 儿童安全门锁 | ⊙ | ⊙ |
| 高位刹车灯 | ⊙ | ⊙ |
| 智能倒车雷达 | ⊙ | ⊙ |
| 人性化设计 | ||
| 前大灯未关提醒装置 | ⊙ | ⊙ |
| 马刀手柄式手刹(防夹手功能) | ⊙ | ⊙ |
| 车内柔光阅读灯 | ⊙ | ⊙ |
| 低油量警示 | ⊙ | ⊙ |
| 后备箱关闭内拉手 | ⊙ | ⊙ |
| 后备箱分层遮挡板 | ⊙ | ⊙ |
| 随车附件 | ||
| 全尺寸备胎 | ⊙ | ⊙ |
| 高级脚垫 | 一副 | 一副 |
| ⊙ 有此装备 - 无此装备 | ||
云南碧海缘经贸有限公司
地址:昆明市南三环路与陆广路交叉路口
电话:13759505570